← تفاصيل المنتج

ماسورة Kalde PP-R PN20

ماسورة Kalde PP-R PN20 — المقاسات والأسعار

جدول المقاسات التجارية مع السعر، التوفر، الحد الأدنى للطلب، الكمية، وإجراءات الشراء لكل Variant.

تفاصيل المنتج
تعرض هذه الصفحة البيانات التجارية لكل Variant: السعر، التوفر بالمخزون، الحد الأدنى للطلب، الكمية، وإجراءات الشراء أو طلب عرض السعر.
عدد المقاسات10
المتوفر الآن3
مقاسات بالطلب7
أقل سعر1.500 د.ل

جدول المقاسات / Variants

SKUالمقاسالسعرالمتاححالة المقاسالحد الأدنىالكميةالإجراء
3202-tbe-20000 20 مم / PN20 1.500 د.ل 79 متوفر للبيع 1
3202-tbe-25000 25 مم / PN20 2.250 د.ل 80 متوفر للبيع 1
3202-tbe-32000 32 مم / PN20 3.750 د.ل 5 متوفر للبيع 1
3202-tbe-40000 40 مم / PN20 يحدد لاحقًا متاح بالطلب 1
3202-tbe-50000 50 مم / PN20 يحدد لاحقًا متاح بالطلب 1
3202-tbe-63000 63 مم / PN20 يحدد لاحقًا متاح بالطلب 1
3202-tbe-75000 75 مم / PN20 يحدد لاحقًا متاح بالطلب 1
3202-tbe-90000 90 مم / PN20 يحدد لاحقًا متاح بالطلب 1
3202-tbe-110000 110 مم / PN20 يحدد لاحقًا متاح بالطلب 1
3202-tbe-125000 125 مم / PN20 يحدد لاحقًا متاح بالطلب 1
جميع الأسعار بالدينار الليبي د.ل، وقد يتغير المخزون حسب تحديثات المستودع. للطلبات الكبيرة أو المشاريع يرجى طلب عرض سعر قبل تأكيد الشراء.